運動計畫
登陸日期:109.03.22
更新時間:109.04.25
更新時間:109.04.25
黑色:計畫內容
藍色:已達成
紅色:未達成日期 | 星期 | 跳繩 | 跑步 | 排球 |
109.03.07 | 六 | |||
109.03.08 | 日 | 150下 | ||
109.03.09 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.03.10 | 二 | 150下 | ||
109.03.11 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.03.12 | 四 | 150下 | 400m | |
109.03.13 | 五 | 150下 | ||
109.03.14 | 六 | 150下 | ||
109.03.15 | 日 | 150下 | ||
109.03.16 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.03.17 | 二 | 150下 | ||
109.03.18 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.03.19 | 四 | 150下 | 400m | |
109.03.20 | 五 | 150下 | ||
109.03.21 | 六 | 150下 | ||
109.03.22 | 日 | 150下 | ||
109.03.23 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.03.24 | 二 | 150下 | ||
109.03.25 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.03.26 | 四 | 150下 | 400m | |
109.03.27 | 五 | 150下 | ||
109.03.28 | 六 | 150下 | ||
109.03.29 | 日 | 150下 | ||
109.03.30 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.03.31 | 二 | 150下 | ||
109.04.01 | 三 | 150下 | ||
109.04.02 | 四 | 150下 | ||
109.04.03 | 五 | 150下 | ||
109.04.04 | 六 | 150下 | ||
109.04.05 | 日 | 150下 | ||
109.04.06 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.04.07 | 二 | 150下 | ||
109.04.08 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.04.09 | 四 | 150下 | 400m | |
109.04.10 | 五 | 150下 | ||
109.04.11 | 六 | 150下 | ||
109.04.12 | 日 | 150下 | ||
109.04.13 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.04.14 | 二 | 150下 | ||
109.04.15 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.04.16 | 四 | 150下 | 400m | |
109.04.17 | 五 | 150下 | ||
109.04.18 | 六 | 150下 | ||
109.04.19 | 日 | 150下 | ||
109.04.20 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.04.21 | 二 | 150下 | ||
109.04.22 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.04.23 | 四 | 150下 | 400m | |
109.04.24 | 五 | 150下 | ||
109.04.25 | 六 | 150下 | ||
109.04.26 | 日 | 150下 | ||
109.04.27 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.04.28 | 二 | 150下 | ||
109.04.29 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.04.30 | 四 | 150下 | 400m | |
109.05.01 | 五 | 150下 | ||
109.05.02 | 六 | 150下 | ||
109.05.03 | 日 | 150下 | ||
109.05.04 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.05.05 | 二 | 150下 | ||
109.05.06 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.05.07 | 四 | 150下 | 400m | |
109.05.08 | 五 | 150下 | ||
109.05.09 | 六 | 150下 | ||
109.05.10 | 日 | 150下 | ||
109.05.11 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.05.12 | 二 | 150下 | ||
109.05.13 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.05.14 | 四 | 150下 | 400m | |
109.05.15 | 五 | 150下 | ||
109.05.16 | 六 | 150下 | ||
109.05.17 | 日 | 150下 | ||
109.05.18 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.05.19 | 二 | 150下 | ||
109.05.20 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.05.21 | 四 | 150下 | 400m | |
109.05.22 | 五 | 150下 | ||
109.05.23 | 六 | 150下 | ||
109.05.24 | 日 | 150下 | ||
109.05.25 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.05.26 | 二 | 150下 | ||
109.05.27 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.05.28 | 四 | 150下 | 400m | |
109.05.29 | 五 | 150下 | ||
109.05.30 | 六 | 150下 | ||
109.05.31 | 日 | 150下 | ||
109.06.01 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.06.02 | 二 | 150下 | ||
109.06.03 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.06.04 | 四 | 150下 | 400m | |
109.06.05 | 五 | 150下 | ||
109.06.06 | 六 | 150下 | ||
109.06.07 | 日 | 150下 | ||
109.06.08 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.06.09 | 二 | 150下 | ||
109.06.10 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.06.11 | 四 | 150下 | 400m | |
109.06.12 | 五 | 150下 | ||
109.06.13 | 六 | 150下 | ||
109.06.14 | 日 | 150下 | ||
109.06.15 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.06.16 | 二 | 150下 | ||
109.06.17 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.06.18 | 四 | 150下 | 400m | |
109.06.19 | 五 | 150下 | ||
109.06.20 | 六 | 150下 | ||
109.06.21 | 日 | 150下 | ||
109.06.22 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
109.06.23 | 二 | 150下 | ||
109.06.24 | 三 | 150下 | 上手發20min | |
109.06.25 | 四 | 150下 | ||
109.06.26 | 五 | 150下 | ||
109.06.27 | 六 | 150下 | ||
109.06.28 | 日 | 150下 | ||
109.06.29 | 一 | 150下 | 400m | 上手發20min |
留言
張貼留言